谈股论金

[ 13342 主题 / 71736 回复 ]

版块介绍: 每天最新的财经消息,股市评论,个股相关消息报道以及对个股的走势、成交量、价格曲线,庄家股等进行评估,长短线追踪个股,黑马源地,及时买进,资金倍长

版主: 屁股

收起/展开

子版块

行业动态 (今日: 14)

各类行业最新动态消息!

版主
75 / 91

新能源、环保等行业将成投资亮点

小道消息 - 4 小时前

个股问答 (今日: 2)

咨询、解答相关个股问题,帮助朋友们对个股趋势和信息了解以及和大家共同探讨研究相关个股!

版主
54 / 223

上海电气:新股底部放量涨停预示 ...

小道消息 - 4 小时前

黑马集中营 (今日: 2)

最新黑马预测、跟踪、分析、建仓。

版主
55 / 589

2009一只隐性的好股

小道消息 - 4 小时前
    标题 作者 回复/查看 最后发表
common   “维稳”失败说明什么? 小道消息 2008-8-12 4/115 俺杀猪滴 2008-11-28 16:11
common   朱自清买了中石油之后(ZT) ggoodd 2008-8-15 1/136 yhy1103 2008-8-18 10:47
common   央行再发央票 一周净回笼890亿元 小道消息 2008-8-15 0/74 小道消息 2008-8-15 09:43
common   工业增加值环比首现负增长 经济衰退预期强化 小道消息 2008-8-15 0/50 小道消息 2008-8-15 09:42
common   七成股票型基金跌破面值 小道消息 2008-8-15 0/42 小道消息 2008-8-15 09:41
common   南车上市将使大盘失血! 小道消息 2008-8-15 0/42 小道消息 2008-8-15 09:38
common   财政部:上半年证券交易印花税增速大幅回落 小道消息 2008-8-15 0/40 小道消息 2008-8-15 09:37
common   鞍钢17亿全线举牌 攀钢系整合预期或逆转 小道消息 2008-8-15 0/42 小道消息 2008-8-15 09:36
common   两公司首发获发审委通过 小道消息 2008-8-14 2/70 zsys 2008-8-14 17:01
common   中信证券周五实现“全流通” 小道消息 2008-8-14 1/65 柳絮 2008-8-14 16:59
common   1月内筹49亿 中粮地产酝酿大动作? 小道消息 2008-8-14 1/57 柳絮 2008-8-14 16:56
common   股市不振“维稳”须多措并举 小道消息 2008-8-14 1/67 柳絮 2008-8-14 16:55
common   油价反弹升至每桶116美元 "限空令"将止 小道消息 2008-8-14 0/63 小道消息 2008-8-14 08:19
common   美国救市用美钞,中国救市印日报 小道消息 2008-8-13 1/54 pangshushu 2008-8-13 23:04
common   精伦电子身处困境 橡果国际CEO仍在加仓 小道消息 2008-8-13 0/56 小道消息 2008-8-13 13:28
common   上证跌破2400 小道消息 2008-8-13 0/58 小道消息 2008-8-13 13:26
common   在黑暗中生存 要比猪还坚强 小道消息 2008-8-12 2/69 ggoodd 2008-8-13 09:19
common   股市"一赚二平七亏损" 炒股要有保本意识 ggoodd 2008-8-12 2/80 柳絮 2008-8-13 08:47
common   CPI走低传递出哪些信号? 小道消息 2008-8-12 1/54 柳絮 2008-8-13 08:44
common   基金在犹豫中抢反弹:加仓银行 投机农业 小道消息 2008-7-30 2/84 zwlt0811 2008-8-13 08:33
    类型 排序方式 时间范围    

正在浏览此版块的会员